Gipsy
Rabbit Mountain`s Born to be wild Rose
Zuchtbuchnummer: VDH/GRC 07-064
Wurfdatum: 13.08.07
HD: A2/A2
ED: Grenzf./Grenzf.
Augen (PRA/HC/RD): frei/frei/frei
Schulterhöhe: 56 cm
Titel:
Deutscher Champion Club
Deutscher Champion VDH
Sieger Berlin 2009
Prüfungen:
Begleithundeprüfung A + B
Feststellung der Wesensveranlagung
Zuchtzulassung
Würfe: A, B und D
MELOAK DANCING STORM | ERINDERRY JUST THE TICKET FROM BLUEWATER GUNHILLS DANCING MANDOLIN OF MELOAK | GUNHILLS BLUE RIVER ERINDERRY FIREBIRD MARJAMEZ MY GUY AT ROSSGILDE GUNHLLS DANCING DARBY |
ROSE´S LA LUNA OF THE RUSH-MEADOW | LABURNUM´S BLUE CHAPTER CHALLENGE ILLUSTRIOUS ROSE OF THE RUSH-MEADOW | LABURNUM´S DOUBLE OSEVEN XANTHOS LADY IN RED FRIENDSHIP CASSOWARY BENCOE BERKELEY |
Jüngstenklasse
Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg |
05.04.08 | Berlin | B. Roed | vielversprechend, Platz 1 |
Jugendklasse
Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg |
17.05.08 | Diedersdorf | E. Webster | vorzüglich, Platz 4 |
31.05.08 | Itzehoe | A. Stepinski | vorzüglich |
01.06.08 | Neumünster | Skott Jespersen | vorzüglich |
29.06.08 | Meisdorf | Dagmar Winter | vorzüglich, Platz 2, Res.-Aw. Dt. Jug. Ch. VDH |
19.07.08 | Hamburg | G. Hill | excellent, Platz 2, Jugend-CAC Res. |
10.08.08 | Emkendorf | R. Roed | vorzüglich |
13.09.08 | Leipzig | Holm-Hansen | sehr gut, Platz 4 |
14.09.08 | Leipzig | Erwin Deutscher | sehr gut (höchste Formwertnote), Platz 2, Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
12.10.08 | Rostock | Dagmar Winter | vorzüglich, Platz 2, Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
01.11.08 | Hannover | G. Kastl | sehr gut (höchste Formwertnote), Platz2, Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
Zwischenklasse
Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg |
17.01.09 | Nürnberg | Erwin Deutscher | sehr gut |
29.03.09 | Berlin | E. Rautala | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC CACIB Sieger Berlin |
04.04.09 | Dresden | Ruth Scholz | vorzüglich Platz 2 Res.-Aw. Dt. Ch. VDH |
16.05.09 | Diedersdorf | L. Kipps | vorzüglich |
06.06.09 | Neumünster | B. v. Maren | vorzüglich |
07.06.09 | Itzehoe | Frank Kane | vorzüglich |
13.06.09 | Erfurt | Dr. Peter Beyersdorf | vorzüglich Platz 3 |
14.06.09 | Erfurt | Birgit Rabe | vorzüglich Platz 3 |
04.07.09 | Meisdorf | Rosemarie Wild | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC |
11.07.09 | Hamburg | P. Comer | vorzüglich Platz 4 |
12.07.09 | Hoisdorf | J.-R. Sauge | vorzüglich |
25.07.09 | Markt Bibbert | T. Smit | sehr gut |
01.08.09 | Bremen | Dr. Peter Beyersdorf | Ohne Bewertung aufgrund einer Verletzung in der Hinterhand |
02.08.09 | Bremen | L. De Ridder-Onghena | sehr gut Platz 2 |
Offene Klasse
Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg |
22.08.09 | Emkendorf | Mervyn Philpott | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC |
29.08.09 | Schwarmstedt | V. Burns | vorzüglich |
12.09.09 | Leipzig | Vera Wilk | vorzüglich Platz 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
13.09.09 | Leipzig | R. Gabriel | vorzüglich Platz 3 |
03.10.09 | Rostock | Yvonne Jaussi | vorzüglich |
29.11.09 | Cloppenburg | Bernard Catterall | vorzüglich |
30.01.10 | Herrenberg | Henric Fryckstrand | vorzüglich |
06.03.10 | München | Tatjana Urek | sehr gut Platz 2 |
27.03.10 | Cloppenburg | Ans von Leeuwen | vorzüglich |
11.04.10 | Dresden | Elsbeth Clerc | sehr gut |
17.04.10 | Berlin | Vera Wilk | sehr gut |
24.04.10 | Lingen | Ruth Scholz | vorzüglich |
15.05.10 | Diedersdorf | J. Richardson | vorzüglich |
22.05.10 | Tatenhausen | Val Tregaskis | sehr gut |
05.06.10 | Itzehoe | Keith Young | vorzüglich |
06.06.10 | Neumünster | Eileen Caisley | vorzüglich Platz 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
12.06.10 | Erfurt | Christine Rossier | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC Beste Hündin |
13.06.10 | Erfurt | Ruth Scholz | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH Res. CACIB |
03.07.10 | Meisdorf | Yvonne Jaussi | vorzüglich Platz 4 |
Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg |
19.03.11 | München | Hans Müller | vorzüglich |
26.03.11 | Cloppenburg | Silvana Vuckovic | vorzüglich Platz 4 |
03.04.11 | Berlin | M. Godefroy | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC |
23.04.11 | Dresden | Jochen Eberhardt | vorzüglich Platz 3 |
04.06.11 | Neumünster | Erling Kjaer Pedersen | sehr gut Platz 2 |
19.06.11 | Erfurt | Ursula Daugschieß-Thumm | vorzüglich Platz 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH Res. CAC |
21.07.12 | Hoisdorf | Eeva Rautala | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC |
Dänemark Ergab: 09. - 23.11.19
Dänemark Argab: 08. - 22.12.18
Dänemark, Bjerregaard: 07. - 21.10.17
Dänemark, Argab: 03. - 11.12.16
Dänemark, Bjerregaard: 16. - 30.04.16
Dänemark, Henne Strand: 26.12.15 - 02.01.16
Dänemark im Oktober/November 2015
Dänemark im April 2015
Dänemark im Oktober/November 2013
14.10.13
30.06.13
29.12.12
Dänemark: September/Oktober 2012
Februar 2012
21.03.11
Fischbachau im März 2010
Pausin: 19.02.10
Pausin: 13.02.10
Herrenberg: 30.01.10
Januar 2010
Dänemark im September 2009
03.04.09
... mit 1 Jahr und 5 Monaten
... mit 9 Monaten
... mit 11 Wochen
... mit 9 Wochen
... mit 8 Wochen
12.09.07: Gipsy mit 4 Wochen und 2 Tagen