Mama "Irmy" Golden Irmy vom Krämerwald HD: A2/A2 ED: frei/frei Augen (PRA/HC/RD): frei/frei/frei (26.06.21) GR_PRA1: N/N GR_PRA2: N/PRA NCL: frei ICT-A: frei prcd-PRA: frei MD: frei | Papa "Jason" I`m Terra Antyda Happy Goldenangels BHP-A (GRC) HD: B1/B2 ED: frei/frei Augen (PRA/HC/RD): frei/frei/frei GR_PRA1: N/N GR_PRA2: N/N ICT-A: frei |
I`M TERRA ANTYDA HAPPY GOLDENANGELS | CLEARING POND´S DAVID BECKHAM I´M TERRA ANTYDA REAL SWEETY | FAIRFIELD FIREFOXTROT CLEARING POND´S ATTRACTIVE LADY GOLDEN TUNES ROCKET MAN DUNEHILLS MISS GIGI AT TERRA ANTYDA |
GOLDEN IRMY VOM KRÄMERWALD | EYSIAN BLONDS DENZEL GOLDEN COOKIE VOM KRÄMERWALD | ZAMPANZAR BLUE NOTE ZAMPANZAR I LOVE PARIS MAJIK TRUTH OR DARE GOLDEN ASHLEY VOM KRÄMERWALD |
Farbe/Name | Geburt | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche |
blau | 475 g | 1040 g | 1875 g | ||
grün | 520 g | 1125 g | 1645 g | ||
rosa | 515 g | 1135 g | 1995 g | ||
schwarz | 490 g | 1085 g | 1730 g | ||
lila | 485 g | 1095 g | 1815 g |
Farbe/Name | 5. Woche | 6. Woche | 7. Woche | Wurfabnahme ??.06.22 | 8. Woche |
blau | |||||
grün | |||||
rosa | |||||
schwarz | |||||
lila |
Gesundheitsergebnisse + Prüfungen
Farbe/Name | HD-Befund rechts/links | ED-Befund rechts/links | Gentests |
blau | GR_PRA1::
| ||
grün | GR_PRA1:: ICT-A: | ||
rosa | GR_PRA1::
| ||
schwarz | GR_PRA1::
| ||
lila | GR_PRA1::
|