ASHBURY DEEP IMPACT | ASHBURY ANGEL HEART ASHBURY TOGETHER FOR EVER | TARAM DU BOIS DE LA RAYERE ASHBURY SUMMER SUN SCRABBLE OF GLEN SHEALLAG ASHBURY REAL PLEASURE |
RABBIT MOUNTAIN`S BORN TO BE WILD ROSE | MELOAK DANCING STORM ROSE`S LA LUNA OF THE RUSH-MEADOW | ERINDERRY JUST THE TICKET FROM BLUEWATERS GUNHILLS DANCING MANDOLIN OF MELOAK LABURNUM`S BLUE CHAPTER CHALLENGE ILLUSTRIOUS ROSE OF THE RUSH-MEADOW |
Mama "Gipsy" Rabbit Mountain`s Born to be wild Rose Deutscher Champion VDH Deutscher Champion Club Sieger Berlin 2009 Begleithundeprüfung A + B | Papa "Dylan" Ashbury Deep Impact Deutscher Jugendchampion VDH Luxemburger Jugendchampion Jugendsieger Brandenburg 2009 Sieger Leipzig 2009 Deutscher Champion VDH Schwedischer Champion |
1. Platz für Abigail mit 6 Monaten
Datum | Ort | Richter/ Richterin | Errungener Erfolg |
19.03.11 | München | Hans Müller | vielversprechend Platz 1 |
26.03.11 | Cloppenburg | Silvana Vuckovic | vielversprechend Platz 1 |
03.04.11 | Berlin | E. Rautala | vielversprechend Platz 1 |
14.05.11 | Diedersdorf | F. Johnsson | vielversprechend Platz 2 |
04.06.11 | Neumünster | Erling Kjaer Pedersen | vielversprechend Platz 2 |
18.06.11 | Erfurt | Natasha Davidovich | vielversprechend Platz 1 BEST PUPPY |
Jugendklasse
1. Platz für Abigail mit 10,5 Monaten
Datum | Ort | Richter/ Richterin | Errungener Erfolg |
19.06.11 | Erfurt | Ursula Daugschieß-Thumm | vorzüglich Platz 4 |
25.06.11 | Meisdorf | Ruth Scholz | vorzüglich Platz 3 |
02.07.11 | Itzehoe | Lilian Jonsson | excellent Platz 2 Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Jugend-CAC Res. |
09.07.11 | Timmerlage | Raimund Gabriel | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Jugend-CAC |
23.07.11 | Hoisdorf | S. Holzer | vorzüglich |
30.07.11 | Bremen | Elena Yerusalimskaya | vorzüglich |
31.07.11 | Bremen | Petr Studenik | vorzüglich, Platz 1 Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
13.08.11 | Emkendorf | Kim Ellis | excellent Platz 2 Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Jugend-CAC Res. |
21.08.11 | Leipzig | Dieter Harms | vorzüglich Platz 2 Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Jugend-CAC Res. |
27.08.11 | Hammoor | Beryl Liggins | excellent |
03.09.11 | Lich | Rikke Borring | vorzüglich Platz 2 |
10.09.11 | Gelsenkirchen | Gitte Finnich-Pedersen | excellent |
24.09.11 | Bernburg | Francesc Isern Canet | excellent Platz 4 |
14.10.11 | Dortmund | Jan Roger Sauge | excellent Platz 2 Res.-Anw. Dt. Jug.Ch. VDH Jugend-CAC Res. |
15.10.11 | Dortmund | Damir Skok | excellent |
29.10.11 | Gießen | Tricia Butterworth | excellent |
Zwischenklasse
Abigail mit 22 Monaten
Datum | Ort | Richter/ Richterin | Errungener Erfolg |
05.05.12 | Bad Arolsen | Emma Archibald | vorzüglich |
19.05.12 | Diedersdorf | J. McCreath | excellent |
02.06.12 | Itzehoe | Janet Barrow | excellent |
03.06.12 | Neumünster | Pat Cooper | excellent |
16.06.12 | Beckum | Angela Cooper | vorzüglich |
08.07.12 | Timmerlage | M. Mc Kenna | vorzüglich |
14.07.12 | Frankfurt/Nied | Raimund Gabriel | vorzüglich |
21.07.12 | Hoisdorf | Eeva Rautala | excellent |
28.07.12 | Markt Bibart | Anni Malte Rasmussen | excellent |
11.08.12 | Bernburg | A. - M. Darmanovic | vorzüglich |
01.09.12 | Hammoor | Patricia Tuck | excellent |
08.09.12 | Lich | F. Coward-Scholes | sehr gut |
Offene Klasse
Abigail mit 3 Jahren
Datum | Ort | Richter/ Richterin | Errungener Erfolg |
01.12.12 | Cloppenburg | Santiago Gadea-Castro | excellent |
23.03.13 | Cloppenburg | Eileen Caisley | vorzüglich |
04.05.13 | Diedersdorf | M. Henderson | vorzüglich |
18.05.13 | Bad Arolsen | Jens Martin Hansen | vorzüglich |
01.06.13 | Neumünster | M. Godefroy | vorzüglich |
02.06.13 | Itzehoe | Penny Gowland | vorzüglich |
08.06.13 | Burg Hardenberg | Joyce Ryder | excellent |
09.06.13 | Burg Hardenberg | Anne Falconer | excellent |
22.06.13 | Beckum | M.G. Watkins | vorzüglich |
06.07.13 | Meisdorf | M. Skott Jespersen | very good |
07.07.13 | Stuhr | S. Lane | sehr gut |
13.07.13 | Gelsenkirchen | Sandra Whelan | vorzüglich |
20.07.13 | Hoisdorf | J. McCreath | excellent |
31.08.13 | Hammoor | Ralf Koch | vorzüglich |
07.09.13 | Lich | E. Mjelde | vorzüglich |
22.09.13 | Paaren | Ruth Scholz | sehr gut |
16.11.13 | Kassel | Filip Johnsson | excellent |
30.11.13 | Cloppenburg | Anne Woodcock | very good |
31.05.14 | Itzehoe | Silvana Vuckovic | vorzüglich |
21.06.14 | Paaren | Damir Vuclc
| vorzüglich |
06.07.14 | Meisdorf | Dr. Helen Almey | vorzüglich |
13.07.14 | Stuhr | R. Wild | vorzüglich |
26.07.14 | Hoisdorf | N. Davidovic | vorzüglich |
Championklasse
Datum | Ort | Richter/ Richterin | Errungener Erfolg |
30.08.14 | Hammoor | Mary Neil | vorzüglich |
27.09.14 | Erkrath | Ralf Koch | vorzüglich |
28.09.14 | Erkrath | Jim Richardson | vorzüglich |
14.05.17 | Itzehoe | Kathy Braeckman | vorzüglich |
19.08.17 | Hammoor | Filip Johnsson | vorzüglich |
Dänemark Bjerregaard: 07. - 12.10.17
Dänemark Argab: 03. - 16.12.16
Dänemark Bjerregaard: 16. - 30.04.16
07.01.16
Dänemark Henne Strand: 26.12.15 - 02.01.16
Dänemark im Oktober/November 2015
Dänemark im April 2015
01.03.15
Dänemark im Oktober 2014
Dänemark im Oktober/November 2013
14.10.13
18.08.13
26.01.13
25.01.13
Dänemark September/Oktober 2012
04.08.12
Februar 2012
Dänemark im September/Oktober 2011
06.09.11
06.08.11
26.05.11
14.04.11
20.03.11
19.02.11
09.02.11
29.01.11
22.01.11
18.01.11
25.12.10
18.12.10
08.12.10
03.12.10
15.11.10
09.11.10
08.11.10
05.11.10
24.10.10
21.10.10
20.10.10
09.10.10
03.10.10
20.09.10